Доставка / Оплата
Осуществляем доставку по всей территории РФ. Доставка возможна как на собственном транспорте, так и через транспортные компании по согласованию с клиентом. Стоимость доставки составляет от 3% до 7% от стоимости товара. Точная стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объема партии и расстояния перевозки. По согласованию с заказчиком возможен самовывоз.
Мы используем индивидуальный подход к каждому клиенту. Возможны различные условия оплаты.
| Наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРПЛАСТ-37» ООО «ВТОРПЛАСТ-37» |
| Адрес | 153015, Ивановская область, г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, д. 39 |
| ИНН / КПП | 3702228770 / 370201001 |
| ОГРНЮЛ | 1193702021842 |
| Руководитель | Директор — Двали Гела Нодариевич |
| Налоговая инспекция | ИФНС по г. Иваново (3702) |
| Тел. | +7 (4392) 49-68-88 |
| Электронная почта | IvVtorPlast@yandex.ru |
| Банковские реквизиты: | |
| Наименование банка | ПАО «Промсвязьбанк» |
| ИНН/КПП банка | 7744000912/760402001 |
| Юр. адрес банка | 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16 |
| БИК | 047888760 |
| р/сч | 40702810702000086684 |
| к/сч | 30101810300000000760 |
| Регистрация в территориальных органах: | |
| Рег. номер ФСС | 370000058137001 |
| Код подчиненности | 3700-1 |
| Рег. номер ПФР | 047026093057 |
| Коды Федеральной службы государственной статистики: | |
| ОКАТО | 24401000000 |
| ОКТМО | 24701000001 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКПО | 41977190 |
| ОКВЭД основной | 38.32.53 (Обработка отходов и лома пластмасс) |
| ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| ОКОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |

