Цены на силосную пленку
Полиэтиленовая пленка черная рукав (1500х2) х 100 пог.м. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Толщина, мкм | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб. за пог.м. от | Цена, руб. за рул. от |
Полиэтиленовая пленка рукав 100мкм | 100 | 3 000 | 100 | 19,0 | 1 900,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 120мкм | 120 | 3 000 | 100 | 24,1 | 2 413,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 150мкм | 150 | 3 000 | 100 | 31,0 | 3 100,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 200мкм | 200 | 3 000 | 100 | 34,5 | 3 450,0 |
Полиэтиленовая пленка черная рукав (3000х2) х 100 пог.м. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Толщина, мкм | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб. за пог.м. от | Цена, руб. за рул. от |
Полиэтиленовая пленка рукав 80мкм | 80 | 6 000 | 100 | 38,0 | 3 800,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 100мкм | 100 | 6 000 | 100 | 38,9 | 3 895,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 120мкм | 120 | 6 000 | 100 | 48,3 | 4 825,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 150мкм | 150 | 6 000 | 80 | 49,7 | 4 970,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 200мкм | 200 | 6 000 | 50 | 34,5 | 3 450,0 |
Цена указана на условиях предоплаты, самовывоз с производства. Возможна доставка. Предложение не является офертой, нормативные величины указаны по техническим условиям, существующим на предприятии. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Изготовление по параметрам заказчика.
14.05.2024г