Цены на первичную пленку
Полиэтиленовая пленка первичная рукав (1500х2) х 100 пог.м. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Толщина, мкм | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб. за пог.м. от | Цена, руб. за рул. от |
Полиэтиленовая пленка рукав 60мкм | 60 | 3 000 | 100 | 14,5 | 1 453,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 70мкм | 70 | 3 000 | 100 | 17,0 | 1 698,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 80мкм | 80 | 3 000 | 100 | 19,3 | 1 925,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 90мкм | 90 | 3 000 | 100 | 21,7 | 2 170,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 100мкм | 100 | 3 000 | 100 | 26,6 | 2 660,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 120мкм | 120 | 3 000 | 100 | 33,8 | 3 378,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 150мкм | 150 | 3 000 | 100 | 41,1 | 4 113,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 200мкм | 200 | 3 000 | 100 | 48,3 | 4 830,0 |
Полиэтиленовая пленка первичная рукав (2000х2) х 100 пог.м. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Толщина, мкм | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб. за пог.м. от | Цена, руб. за рул. от |
Полиэтиленовая пленка рукав 80мкм | 80 | 4 000 | 100 | 33,1 | 3 312,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 100мкм | 100 | 4 000 | 100 | 36,4 | 3 636,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 120мкм | 120 | 4 000 | 100 | 46,4 | 4 644,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 150мкм | 150 | 4 000 | 100 | 59,6 | 5 958,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 200мкм | 200 | 4 000 | 100 | 66,2 | 6 624,0 |
Полиэтиленовая пленка первичная рукав (3000х2) х 100 пог.м. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Толщина, мкм | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб. за пог.м. от | Цена, руб. за рул. от |
Полиэтиленовая пленка рукав 80мкм | 80 | 6 000 | 100 | 54,7 | 5 472,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 100мкм | 100 | 6 000 | 100 | 55,3 | 5 526,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 120мкм | 120 | 6 000 | 100 | 69,5 | 6 948,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 150мкм | 150 | 6 000 | 80 | 71,5 | 7 154,0 |
Полиэтиленовая пленка рукав 200мкм | 200 | 6 000 | 50 | 49,7 | 4 968,0 |
Цена указана на условиях предоплаты, самовывоз с производства. Возможна доставка. Предложение не является офертой, нормативные величины указаны по техническим условиям, существующим на предприятии. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Изготовление по параметрам заказчика.
14.05.2024