ПВД пленка термоусадочная
Что такое термоусадочная пленка?
Термоусадочная пленка – это актуальный современный материал, который используется практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Это упаковка журналов и книг, пищевых продуктов, текстильных изделий, медицинского оборудования и препаратов – перечислять можно бесконечно. Пленка может применяться как для единичной, так и для групповой упаковок.
Преимущества термоусадочной пленки
Основная особенность термоусадочной пленки – это ее способность менять структуру (ужиматься) под воздействием высокой температуры, что позволяет максимально точно обернуть конечный продукт в соответствии с его габаритами. Усадка может достигать 70-80%, при этом пленка сохраняет исходную прозрачность и другие полезные свойства. Упаковка защищает ваш груз от механических повреждений, губительного воздействия ультрафиолетовых лучей и прочих негативных факторов при транспортировке.
Также можно выделить следующие основные преимущества термоусадочной пленки:
- Полная фиксация груза
- Высокая прочность
- Эластичность
- Неразрушаемость

Купить термоусадочную пленку
Информацию о покупке и доставке можете получить здесь: Доставка и Оплата
Полиэтиленовая пленка ВЫСШИЙ СОРТ 3 метра х 100 пог.м. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Толщина, мкм | Ширина, мм | Длина, м | Вес, кг, от | Цена, руб. за пог.м., от | Цена, руб. за рул., от |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 60мкм | 60 | 3000 | 100 | 8,3 | 15,7 | 1573,2 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 70мкм | 70 | 3000 | 100 | 9,7 | 18,4 | 1835,4 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 80мкм | 80 | 3000 | 100 | 11,0 | 21,0 | 2097,6 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 90мкм | 90 | 3000 | 100 | 12,4 | 23,6 | 2359,8 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 100мкм | 100 | 3000 | 100 | 15,2 | 28,8 | 2884,2 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 120мкм | 120 | 3000 | 100 | 19,3 | 36,7 | 3670,8 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 150мкм | 150 | 3000 | 100 | 24,8 | 47,2 | 4719,6 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 200мкм | 200 | 3000 | 100 | 29,0 | 55,1 | 5506,2 |
Полиэтиленовая пленка ВЫСШИЙ СОРТ 4 метра х 100 пог.м. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Толщина, мкм | Ширина, мм | Длина, м | Вес, кг, от | Цена, руб. за пог.м., от | Цена, руб. за рул., от |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 60мкм | 60 | 4000 | 100 | 0 | 0,0 ₽ | 0,0 ₽ |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 70мкм | 70 | 4000 | 100 | 12,88 | 24,5 ₽ | 2 447,2 ₽ |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 80мкм | 80 | 4000 | 100 | 14,72 | 28,0 ₽ | 2 796,8 ₽ |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 90мкм | 90 | 4000 | 100 | 16,56 | 31,5 ₽ | 3 146,4 ₽ |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 100мкм | 100 | 4000 | 100 | 20,24 | 38,5 ₽ | 3 845,6 ₽ |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 120мкм | 120 | 4000 | 100 | 25,76 | 48,9 ₽ | 4 894,4 ₽ |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 150мкм | 150 | 4000 | 100 | 33,12 | 62,9 ₽ | 6 292,8 ₽ |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 200мкм | 200 | 4000 | 100 | 38,64 | 73,4 ₽ | 7 341,6 ₽ |
Полиэтиленовая пленка ВЫСШИЙ СОРТ 6 метров х 100 пог.м. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Толщина, мкм | Ширина, мм | Длина, м | Вес, кг, от | Цена, руб. за пог.м., от | Цена, руб. за рул., от |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 60мкм | 60 | 6000 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 70мкм | 70 | 6000 | 100 | 19,3 | 36,7 | 3670,8 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 80мкм | 80 | 6000 | 100 | 22,1 | 42,0 | 4195,2 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 90мкм | 90 | 6000 | 100 | 24,8 | 47,2 | 4719,6 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 100мкм | 100 | 6000 | 100 | 30,4 | 57,7 | 5768,4 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 120мкм | 120 | 6000 | 100 | 38,6 | 73,4 | 7341,6 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 150мкм | 150 | 6000 | 100 | 49,7 | 94,4 | 9439,2 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная высший сорт (произведена из первичного сырья) 200мкм | 200 | 6000 | 100 | 58,0 | 110,1 | 11012,4 |
Часто задаваемые вопросы
Минимальная партия зависит от размера, обычно изготавливаем от 200кг
Сроки зависят от объема конкретной партии и загруженности производства на момент размещения заказа, небольшие объемы делаем от одного рабочего дня.
Доставка возможна по всей территории РФ, стоимость зависит от объема партии и расстояния перевозки. Стоимость обычно составляет от 3% до 7% от стоимости товара. Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально. По согласованию с клиентом возможен самовывоз.
Мы работаем с разными видами сырья: высший сорт различных марок (108, 158, 153), первый сорт (производится из обрези и отходов производства пленки высшего сорта), второй сорт. По согласованию с заказчиком возможны различные добавки (красители, светостабилизирующая добавка, слип-добавка, морозостойкая и др.).
Да, наша компания изготавливает образцы продукции по параметрам заказчика. Сроки и стоимость обсуждаются индивидуально.