Пленка ПВД 2 сорт (техническая)
Преимущества технической пленки
Техническая пленка изготавливается путем экструзии из вторичной гранулы. Такой материал получается более толстым и плотным, обеспечивая высокую водостойкость и неприхотливость. Из главных минусов можно выделить невозможность использование вторичной пленки для упаковки пищевых продуктов, а также более быстрое разрушение под действием ультрафиолета.
Самый главный плюс технической пленки – это, несомненно, ее цена. Такая полиэтиленовая пленка, как правило, производится из отходов 1 сорта, что существенно понижает ее себестоимость. Все остальные преимущества можно выделить в отдельный список:
- Высокая устойчивость к воздействию влаги
- Повышенная прочность к механическим воздействиям
- Хорошая теплоизоляция
- Прекрасно выдерживает воздействия внешней среды (солнце, ветер, дождь и т.п.)
Получить выгодное предложение или уточнить цену вы можете по телефону: 8 (4932) 49-99-90.

Прайс на продукцию. (Цены актуальны на 21.04.2025)
Полиэтиленовая пленка ВТОРОЙ СОРТ 3 метра х 100 пог.м. ТЕХНИЧЕСКАЯ изготавливается в виде рукава, фальцованного рукава, полурукава, полотна |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Толщина, мкм | Ширина, мм | Длина, м | Вес, кг, от | Цена, руб. за пог.м., от | Цена, руб. за рул., от |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 60мкм | 60 | 3000 | 100 | 8,3 | 10,8 | 1076,4 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 70мкм | 70 | 3000 | 100 | 9,7 | 12,6 | 1255,8 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 80мкм | 80 | 3000 | 100 | 11,0 | 14,4 | 1435,2 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 90мкм | 90 | 3000 | 100 | 12,4 | 16,1 | 1614,6 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 100мкм | 100 | 3000 | 100 | 15,2 | 19,7 | 1973,4 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 120мкм | 120 | 3000 | 100 | 19,3 | 25,1 | 2511,6 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 150мкм | 150 | 3000 | 100 | 24,8 | 32,3 | 3229,2 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 200мкм | 200 | 3000 | 100 | 29,0 | 37,7 | 3767,4 |
Полиэтиленовая пленка ВТОРОЙ СОРТ 4 метра х 100 пог.м. ТЕХНИЧЕСКАЯ изготавливается в виде рукава, фальцованного рукава, полурукава, полотна |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Толщина, мкм | Ширина, мм | Длина, м | Вес, кг, от | Цена, руб. за пог.м., от | Цена, руб. за рул., от |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 60мкм | 60 | 4000 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 70мкм | 70 | 4000 | 100 | 12,9 | 16,7 | 1674,4 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 80мкм | 80 | 4000 | 100 | 14,7 | 19,1 | 1913,6 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 90мкм | 90 | 4000 | 100 | 16,6 | 21,5 | 2152,8 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 100мкм | 100 | 4000 | 100 | 20,2 | 26,3 | 2631,2 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 120мкм | 120 | 4000 | 100 | 25,8 | 33,5 | 3348,8 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 150мкм | 150 | 4000 | 100 | 33,1 | 43,1 | 4305,6 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 200мкм | 200 | 4000 | 100 | 38,6 | 50,2 | 5023,2 |
Полиэтиленовая пленка ВТОРОЙ СОРТ 6 метров х 100 пог.м. ТЕХНИЧЕСКАЯ изготавливается в виде рукава, фальцованного рукава, полурукава, полотна |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Толщина, мкм | Ширина, мм | Длина, м | Вес, кг, от | Цена, руб. за пог.м., от | Цена, руб. за рул., от |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 60мкм | 60 | 6000 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 70мкм | 70 | 6000 | 100 | 19,3 | 25,1 | 2511,6 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 80мкм | 80 | 6000 | 100 | 22,1 | 28,7 | 2870,4 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 90мкм | 90 | 6000 | 100 | 24,8 | 32,3 | 3229,2 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 100мкм | 100 | 6000 | 100 | 30,4 | 39,5 | 3946,8 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 120мкм | 120 | 6000 | 100 | 38,6 | 50,2 | 5023,2 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 150мкм | 150 | 6000 | 100 | 49,7 | 64,6 | 6458,4 |
Полиэтиленовая пленка прозрачная второй сорт (произведена из вторичного сырья) 200мкм | 200 | 6000 | 100 | 58,0 | 75,3 | 7534,8 |
Информацию о покупке и доставке можете получить здесь: Доставка и Оплата
Часто задаваемые вопросы
Минимальная партия зависит от размера, обычно изготавливаем от 200кг
Сроки зависят от объема конкретной партии и загруженности производства на момент размещения заказа, небольшие объемы делаем от одного рабочего дня.
Доставка возможна по всей территории РФ, стоимость зависит от объема партии и расстояния перевозки. Стоимость обычно составляет от 3% до 7% от стоимости товара. Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально. По согласованию с клиентом возможен самовывоз.
Мы работаем с разными видами сырья: высший сорт различных марок (108, 158, 153), первый сорт (производится из обрези и отходов производства пленки высшего сорта), второй сорт. По согласованию с заказчиком возможны различные добавки (красители, светостабилизирующая добавка, слип-добавка, морозостойкая и др.).
Да, наша компания изготавливает образцы продукции по параметрам заказчика. Сроки и стоимость обсуждаются индивидуально.